เปรียบเทียบสินค้า
| more | ความเร็วการพิมพ์ | ความละเอียด | หน่วยความจำ |
|---|---|---|---|
| Colour: 12ppm Mono: 16ppm | ProQ2400 | 128MB | |
| Colour: 16ppm Mono: 20ppm | ProQ2400 | 128MB | |
| Colour: 20ppm Mono: 32ppm | ProQ2400 | 256MB (Optional = Hard disk drive, 40GB) | |
| 5ppm colour , 20ppm mono | 1200 x 600dpi | Standard: 128MB | |
| 20ppm colour, 32ppm mono | ProQ2400 Multi-level technology, 1200 x 600 dpi | Standard 256MB, Maximum 768MB |

